Page 63 - 25-26年度2025_12月報電子檔
P. 63

11   月份各社社友統計表暨投稿成績表



                              社員     男     女     例會    投稿                         社員      男     女    例會    投稿
           編號     所 屬 社                                        編號     所 屬 社
                             總人數    社員    社員     次數    次數                        總人數     社員    社員    次數    次數
            1      高雄社        41     41     0     4             51   鳳山東區社         27     22    5     3
            2    高雄讀書會        10      0    10                   52   鳳山西區社         25     20    5     2
                 衛星扶輪社
            3    高雄燈塔社        21      8    13     3             53   鳳山中山社         40     20    20    3
            4    高雄欣欣社        37      0    37     3             54   高雄卓越社         19     13    6     3
            5    高雄圓山社        25     25     0     3             55   高雄文山社         14     7     7     4
            6    高雄晨光社        28     28     0     3     6       56   高雄鉅星社         40     14    26    2
            7    高雄菁英社        30     21     9     3             57   高雄春天社         22     15    7     0
            8    高雄東區社        39     39           3             58     岡山社         63     48    15    4      2
            9    高雄東北社        42     42     0     4             59     路竹社         37     30    7     2
            10   高雄拾穗社        37      0    37     3             60    阿公店社        100     71    29    4      3
            11   高雄中興社        45     45     0     4             61   高雄濱海社         31     29    2     2      4
            12   高雄啟禾社        26     15    11     2             62  高雄燕之巢社         21     14    7     4      2
            13   高雄港灣社        38     38     0     3             63  高雄新市鎮社         33     30    3     4      3
            14   高雄南區社        26     25     1     3             64  北高雄扶輪社         24     23    1     2      2
            15   高雄中山社        46     46     0     4     2       65   林園扶輪社         39     35    4     3
            16   高雄木棉社        41      0    41     2             66   鳳山南區社         43     29    14    4
            17  高雄西子灣社        27     21     6     3             67   高雄大發社         89     89    0     4
            18   高雄早安社        26     16    10     2             68   大樹扶輪社         19     14    5     2
            19   高雄拱心社        47     27    20     2             69    澄清湖社         30     24    6     2
            20   高雄晨新社        26     14    12     2             70  高雄高科大社         28     22    6     2
            21   高雄亞灣社        36     28     8     3             71   高雄海洋社         30     15    15    2
            22   高雄莘承社        32     19    13     2             72     鳳馨社         15     5     10    2
            23   高雄北區社        64     64     0     4             73  高雄大和發社         42     36    6     2      3
            24   高雄中區社        34     34     0     4             74     旗山社         15     10    5     4      1
            25   高雄中北社        41     41     0     4             75   旗山東區社         34     34    0     4
            26   高雄五福社        18     18     0     3             76   高雄樂芙社         20     10    10    2
            27   高雄朝陽社        51     51     0     2             77     屏東社         43     43    0     4      3
            28   高雄富立社        27     25     2     2             78     里港社         24     17    7     2
            29   高雄博愛社        57     57     0     2             79    阿緱城社         20     20    0     3
            30   高雄鐵人社        39     32     7     1             80   屏東鳳凰社         63     0     63    3
            31   高雄西區社        36     36     0     3             81   屏東中正社         15     10    5     2
            32   高雄西南社        22     15     7     4             82   屏東菁英社         28     18    10    2
            33   高雄壽山社        10      6     4     2             83     潮州社         48     48    0     3
            34   高雄仁愛社         9      0     9     3             84     東港社         41     41    0     4      1
            35   高雄南一社        29     19    10     3             85     恆春社         35     35    0     2
            36   高雄首都社        21      7    14     4             86     萬丹社         22     20    2     2
            37   高雄樂心社        14      9     5     2             87     內埔社         20     14    6     2
            38   高雄東南社        24     23     1     3             88   恆春恆馨社         22     0     22    2
            39   高雄港都社        55     55     0     4             89   屏東東區社         96     96    0     4      2
            40   高雄南星社        66     66     0     4             90   屏東南區社         51     51    0     4
            41   高雄巨港社        30     30     0     4             91   屏東溫馨社         44     0     44    3
            42  高雄大都會社        24     15     9     2     1       92   屏東西區社         43     39    4     4      3
            43   高雄大愛社        33      0    33     2     2       93   屏東百合社         43     8     35    4      1
            44   高雄西北社        43     43     0     3             94   屏東和平社         60     45    15    3
            45   高雄中正社        21     20     1     4             95     台東社         29     22    7     3
            46   高雄愛河社        10      8     2     4             96   台東西區社         45     45    0     4
            47   高雄繁星社        18     14     4     3             97   台東東區社         20     15    5     4
            48  高雄興達港社        38     34     4     2             98  台東東海岸社         51     51    0     4
            49   高雄大心社        28     12    16     2             99   台東東北社         20     20    0     4
            50     鳳山社        46     42     4     4
   58   59   60   61   62   63   64