Page 71 - 25-26年度2025_09月報電子檔
P. 71

8   月份各社社友統計表暨投稿成績表



                              社員     男     女     例會    投稿                         社員      男     女    例會    投稿
           編號     所 屬 社                                        編號     所 屬 社
                             總人數    社員    社員     次數    次數                        總人數     社員    社員    次數    次數
            1      高雄社        42     42     0     4     3       50     鳳山社         46     42    4     4
            2    高雄讀書會        10      0    10                   51   鳳山東區社         29     25    4     3
                 衛星扶輪社
            3    高雄燈塔社        19      8    11     3             52   鳳山西區社         25     20    5     2
            4    高雄欣欣社        38      0    38     3     1       53   鳳山中山社         42     21    21    3
            5    高雄圓山社        28     28     0     3             54   高雄卓越社         31     18    13    3
            6    高雄晨光社        27     27     0     3     4       55   高雄文山社         14     7     7     4
            7    高雄菁英社        30     21     9     3             56   高雄鉅星社         41     15    26    2
            8    高雄東區社        39     39           3             57   高雄春天社         24     18    6     0
            9    高雄東北社        41     41     0     4             58     岡山社         61     47    14    4      2
            10   高雄拾穗社        34      0    34     3             59     路竹社         37     30    7     2      1
            11   高雄中興社        45     45     0     4             60    阿公店社        100     71    29    4      3
            12   高雄啟禾社        24     13    11     2             61   高雄濱海社         31     29    2     2      3
            13   高雄港灣社        37     37     0     3             62  高雄燕之巢社         20     13    7     4
            14   高雄南區社        25     25     0     3             63  高雄新市鎮社         32     29    3     4      2
            15   高雄中山社        46     46     0     4     2       64  北高雄扶輪社         24     23    1     2
            16   高雄木棉社        41      0    41     2             65   林園扶輪社         39     35    4     3
            17  高雄西子灣社        26     20     6     3             66   鳳山南區社         47     32    15    4
            18   高雄早安社        26     16    10     2             67   高雄大發社         85     85    0     4
            19   高雄拱心社        48     28    20     2             68   大樹扶輪社         19     14    5     2
            20   高雄晨新社        28     16    12     2             69    澄清湖社         29     24    5     2
            21   高雄亞灣社        36     28     8     3             70  高雄高科大社         28     22    6     2
            22   高雄莘承社        32     19    13     2             71   高雄海洋社         31     15    16    2
            23   高雄北區社        64     64     0     4     3       72     鳳馨社         15     5     10    2
            24   高雄中區社        33     33     0     4             73  高雄大和發社         43     37    6     2
            25   高雄中北社        41     41     0     4             74     旗山社         15     10    5     4
            26   高雄五福社        16     16     0     3             75   旗山東區社         34     34    0     4
            27   高雄朝陽社        51     51     0     2             76     屏東社         43     43    0     4      3
            28   高雄富立社        26     24     2     2             77     里港社         23     16    7     2
            29   高雄博愛社        58     58     0     2             78    阿緱城社         19     19    0     3
            30   高雄鐵人社        36     29     7     1             79   屏東鳳凰社         56     0     56    3
            31   高雄西區社        34     34     0     3             80   屏東中正社         15     10    5     2
            32   高雄西南社        22     15     7     4             81   屏東菁英社         28     18    10    2
            33   高雄壽山社        10      6     4     2             82     潮州社         46     46    0     3
            34   高雄仁愛社         9      0     9     3             83     東港社         34     34    0     4
            35   高雄南一社        29     19    10     3             84     恆春社         36     36    0     2
            36   高雄首都社        20      7    13     4             85     萬丹社         22     20    2     2
            37   高雄樂心社        14      9     5     2             86     內埔社         20     14    6     2      2
            38   高雄東南社        23     22     1     3             87   恆春恆馨社         22     0     22    2
            39   高雄港都社        58     58     0     4             88   屏東東區社         96     96    0     4      3
            40   高雄南星社        62     62     0     4             89   屏東南區社         50     50    0     4
            41   高雄巨港社        30     30     0     4             90   屏東溫馨社         44     0     44    3
            42  高雄大都會社        23     14     9     2             91   屏東西區社         43     39    4     4      1
            43   高雄大愛社        30      0    30     2     3       92   屏東百合社         38     5     33    4
            44   高雄西北社        41     41     0     3             93   屏東和平社         59     44    15    3
            45   高雄中正社        21     20     1     4             94     台東社         16     14    2     3
            46   高雄愛河社        10      8     2     4             95   台東西區社         45     45    0     4
            47   高雄繁星社        16     12     4     3             96   台東東區社         20     15    5     4
            48  高雄興達港社        36     34     2     2             97  台東東海岸社         49     49    0     4
            49   高雄大心社        28     12    16     2             98   台東東北社         19     19    0     4
   66   67   68   69   70   71   72